
Tra le varie partite in programma ne abbiamo selezionate 6 su cui abbiamo strutturato una schedina pronta pronosticando l‘intervallo della somma gol di ogni singola gara, una proposta di gioco dalla quota totale interessante, adatta anche a sistemi che prevedano la presenza di errore.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 03/04/2020 12:00 | BIELORUSSIA Vysshaya Liga Reserve | Multigol 3 - 6 Quota: 1.54 |
| 03/04/2020 12:30 | BIELORUSSIA Vysshaya Liga Reserve | Multigiol 2 - 4 squadra casa Quota: 1.56 |
| 03/04/2020 13:00 | BIELORUSSIA Vysshaya Liga Reserve | Multigol 2 - 4 Quota: 1.55 |
| 03/04/2020 13:30 | BURUNDI Primus League | Multigol 2 - 4 Quota: 1.50 |
| 03/04/2020 16:00 | BIELORUSSIA Vysshaya Liga | Multigol 1 - 3 squadra casa Quota: 1.32 |
| 03/04/2020 18:00 | BIELORUSSIA Vysshaya Liga | Multigol 2 - 4 Quota: 1.54 |
| Quota SCHEDINA: 12.26 |
Bonus 1100€
100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre
