
Tra le varie partite in programma ne abbiamo selezionate 6 su cui abbiamo strutturato una schedina pronta pronosticando l‘intervallo della somma gol di ogni singola gara, una proposta di gioco dalla quota totale interessante, adatta anche a sistemi che prevedano la presenza di errore.
| Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|
| INGHILTERRA Championship | Multigol 2 - 4 Quota: 1.55 | 2 - 1 |
| INGHILTERRA Premier League | Multigol 2 - 4 Quota: 1.55 | 3 - 0 |
| SCOZIA Premiership | Multigol 1 - 2 squadra ospite Quota: 1.55 | 0 - 2 |
| BELGIO Jupiler League | Multigol 2 - 4 Quota: 1.52 | 1 - 2 |
| INGHILTERRA Premier League | Multigol 1 - 2 squadra ospite Quota: 1.59 | 0 - 1 |
| BRASILE Serie A | Multigol 1 - 2 squadra casa Quota: 1.56 | 1 - 0 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Sisal Matchpoint | 15.16 | ► vai al sito► vedi |
| 14.86 | ► vai al sito► vedi | |
| WilliamHill | 14.56 | ► vai al sito► vedi |
| NetBet | 14.25 | ► vai al sito► vedi |
Bonus 1100€
100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre
