
Tra le varie partite in programma ne abbiamo selezionate 6 su cui abbiamo strutturato una schedina pronta pronosticando l‘intervallo della somma gol di ogni singola gara, una proposta di gioco dalla quota totale interessante, adatta anche a sistemi che prevedano la presenza di errore.
| Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|
| EUROPA : Conference League | Multigol 1 - 3 squadra casa Quota: 1.30 | 3 - 0 |
| DANIMARCA : 1st Division | Multigol 2 - 5 Quota: 1.30 | 0 - 4 |
| NORVEGIA : OBOS-ligaen | Multigol 2 - 5 Quota: 1.30 | 2 - 0 |
| EUROPA : Champions League | Multigol 1 - 2 squadra casa Quota: 1.55 | 2 - 0 |
| EUROPA : Champions League | Multigol 1 - 3 squadra casa Quota: 1.30 | 3 - 0 |
| EUROPA : Champions League | Multigol 2 - 4 Quota: 1.54 | 2 - 1 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Sisal Matchpoint | 7.36 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 7.22 | ► vai al sito► vedi |
| WilliamHill | 7.07 | ► vai al sito► vedi |
| Eurobet | 6.92 | ► vai al sito► vedi |
Bonus 1100€
100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre
