
Tra le varie partite in programma ne abbiamo selezionate 6 su cui abbiamo strutturato una schedina pronta pronosticando l‘intervallo della somma gol di ogni singola gara, una proposta di gioco dalla quota totale interessante, adatta anche a sistemi che prevedano la presenza di errore.
| Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|
| NORVEGIA Eliteserien | Multigol 2 - 4 Quota: 1.52 | 0 - 2 |
| SVEZIA Allsvenskan | Multigol 2 - 4 Quota: 1.54 | 2 - 1 |
| BRASILE Serie A | Multigol 2 - 4 Quota: 1.52 | 0 - 3 |
| URUGUAY Primera Division | Multigol 2 - 4 Quota: 1.50 | 1 - 3 |
| FINLANDIA Veikkausliiga | Multigol 1 - 2 squadra casa Quota: 1.58 | 2 - 1 |
| BRASILE Serie A | Multigol 1 - 3 Quota: 1.30 | 0 - 1 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Sisal Matchpoint | 11.84 | ► vai al sito► vedi |
| Eurobet | 11.60 | ► vai al sito► vedi |
| WilliamHill | 11.37 | ► vai al sito► vedi |
| Better Lottomatica | 11.13 | ► vai al sito► vedi |
Bonus 1100€
100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre
