
Tra le varie partite in programma ne abbiamo selezionate 6 su cui abbiamo strutturato una schedina pronta pronosticando l‘intervallo della somma gol di ogni singola gara, una proposta di gioco dalla quota totale interessante, adatta anche a sistemi che prevedano la presenza di errore.
| Partita | Pronostico | Esito | 
|---|---|---|
| OLANDA Eerste Divisie  Cambuur Leeuwarden  Roda | Multigol 2 - 5 Quota: 1.30 | 1 - 1  | 
| EUROPA Europei - Qualificazione  Ungheria  Montenegro | Multigol 1 - 3 squadra casa Quota: 1.27 | 3 - 1  | 
| SPAGNA LaLiga2  Oviedo  Eibar | Multigol 1 - 2 squadra ospite Quota: 1.55 | 2 - 1  | 
| EUROPA Europei - Qualificazione  Svezia  Estonia | Multigol 2 - 5 Quota: 1.30 | 2 - 0  | 
| EUROPA Europei - Qualificazione  Bosnia Erzegovina  Slovacchia | Multigol 2 - 4 Quota: 1.55 | 1 - 2  | 
| EUROPA Europei - Qualificazione  Scozia  Norvegia | Multigol 1 - 3 squadra casa Quota: 1.30 | 3 - 3  | 
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Sisal Matchpoint | 7.24 | ► vai al sito► vedi | 
| SNAI | 7.09 | ► vai al sito► vedi | 
| WilliamHill | 6.95 | ► vai al sito► vedi | 
| Eurobet | 6.81 | ► vai al sito► vedi | 
		
			
				Bonus 1100€
			
		
		
		
			 
		
		
		
			
 
		
		
		
			
				100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
		
		+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre 
			

 
			 
		 
		 
 
		 
		 
		 
		